英超即时积分榜
第 33 轮| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 33 | 24 | 5 | 4 | +51 | 77 |
| 2 | 曼彻斯特城 | 32 | 23 | 7 | 2 | +48 | 76 |
| 3 | 利物浦 | 33 | 22 | 8 | 3 | +43 | 74 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 33 | 19 | 6 | 8 | +17 | 63 |
| 5 | 热刺 | 32 | 18 | 6 | 8 | +16 | 60 |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 32 | 15 | 5 | 12 | +15 | 50 |
| 7 | 曼彻斯特联 | 32 | 15 | 5 | 12 | -1 | 50 |
| 8 | 西汉姆联 | 33 | 13 | 9 | 11 | -7 | 48 |
阿森纳
切尔西
AC米兰
尤文图斯
拜仁慕尼黑
多特蒙德
巴塞罗那
马德里竞技
上海海港
山东泰山
皇家马德里
曼彻斯特城
阿森纳近期联赛主场豪取五连胜,球队攻防两端极具压制力。切尔西防线核心伤停,且近期客场抗压能力羸弱。本场数据面给予阿森纳充足支持,上盘打出可期,主胜格局明确。
AC米兰受到周中欧冠双重损耗,主力边锋遭遇体能瓶颈。尤文图斯反击犀利且防守反击体系成熟,在历史交锋中不落下风。主让平半高水极具诱惑,谨防客队不败冷门。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 33 | 24 | 5 | 4 | +51 | 77 |
| 2 | 曼彻斯特城 | 32 | 23 | 7 | 2 | +48 | 76 |
| 3 | 利物浦 | 33 | 22 | 8 | 3 | +43 | 74 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 33 | 19 | 6 | 8 | +17 | 63 |
| 5 | 热刺 | 32 | 18 | 6 | 8 | +16 | 60 |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 32 | 15 | 5 | 12 | +15 | 50 |
| 7 | 曼彻斯特联 | 32 | 15 | 5 | 12 | -1 | 50 |
| 8 | 西汉姆联 | 33 | 13 | 9 | 11 | -7 | 48 |
今晚欧冠赛场迎来多场焦点之战。澳客网为您带来各队核心阵型、最新的伤病复出状态及即时让球指数走势。
随着赛程深入,英超争冠局势愈发扑朔迷离。阿森纳、曼城与利物浦的积分胶着,未来的直面碰面将决定本季桂冠归属。
本文通过抓取澳客即时盘口变化,深入研究了近期高赔平局的打出规律,为您今后的赛事防冷提供决策支持。